Цены на древесину

При отборе доски (ширина, длина) действует наценка от 5 до 10%. | |||
Наименование | Длина, мм | Розничная цена | Мелкий опт |
ДУБ | |||
Доска обрезная сухая дуб 30 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 35 000 | 31 000 |
1000-1499 | 50 600 | 46 000 | |
1500-1999 | 51 700 | 47 000 | |
2000-2499 | 69 500 | 64 000 | |
2500-2999 | 70 000 | 67 000 | |
3000-3499 | 73 650 | 69 500 | |
3500--3999 | 74 900 | 71 500 | |
4000+ | 76 650 | 73 000 | |
Доска обрезная сухая дуб 50 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 48 400 | 44 000 |
1000-1499 | 66 900 | 64 500 | |
1500-1999 | 69 950 | 67 000 | |
2000-2499 | 79 000 | 76 000 | |
2500-2999 | 81 250 | 77 400 | |
3000-3499 | 82 300 | 78 900 | |
3500--3999 | 84 300 | 80 500 | |
4000+ | 86 500 | 83 050 | |
Доска необрезная сухая дуб 30 мм | 2000+ | от 55000 | |
Доска необрезная сухая дуб 50 мм | 2000+ | от 65000 | |
ЯСЕНЬ | |||
Доска обрезная сухая ясень 30 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 30 750 | 27 700 |
1000-1499 | 43 200 | 40 000 | |
1500-1999 | 44 300 | 41 000 | |
2000-2499 | 54 550 | 50 500 | |
2500-2999 | 55 600 | 51 500 | |
3000-3499 | 56 700 | 52 500 | |
3500-3999 | 57 750 | 53 500 | |
4000+ | 58 800 | 54 500 | |
Доска обрезная сухая ясень 50 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 32 700 | 30 800 |
1000-1499 | 46 950 | 43 500 | |
1500-1999 | 48 050 | 44 500 | |
2000-2499 | 58 400 | 54 500 | |
2500-2999 | 59 950 | 55 500 | |
3000-3999 | 61 100 | 56 500 | |
4000+ | 62 200 | 57 500 | |
БУК | |||
Доска обрезная сухая бук 30 мм (сорт 0) | 1000-1499 | 35 500 | 33 500 |
1500-1999 | 36 700 | 34 000 | |
2000-2499 | 40 250 | 35 000 | |
2500-2999 | 40 850 | 35 500 | |
3000-3499 | 41 500 | 36 000 | |
3500-3999 | 42 000 | 36 500 | |
4000+ | 42 000 | 36 500 | |
Доска обрезная сухая бук 30 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 26 000 | 23 660 |
1000-1499 | 33 000 | 28 840 | |
1500-1999 | 34 350 | 29 850 | |
2000-2499 | 35 500 | 31 930 | |
2500-2999 | 36 700 | 32 960 | |
3000-3499 | 37 900 | 33 990 | |
3500-3999 | 39 000 | 35 020 | |
4000+ | 40 250 | 36 000 | |
Доска обрезная сухая бук 50 мм (сорт 0) | 500-999 | 29 700 | 27 000 |
1000-1499 | 36 700 | 31 900 | |
1500-1999 | 37 900 | 32 960 | |
2000-2499 | 42 000 | 35 000 | |
2500-2999 | 41 500 | 36 050 | |
3000-3499 | 42 600 | 37 080 | |
3500-3999 | 43 800 | 38 110 | |
4000+ | 43 800 | 39 140 | |
Доска обрезная сухая бук 50 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 26 000 | 22 600 |
1000-1499 | 33 000 | 28 800 | |
1500-1999 | 34 350 | 29 850 | |
2000-2499 | 37 900 | 32 960 | |
2500-2999 | 38 500 | 33 990 | |
3000-3499 | 39 700 | 35 020 | |
3500-3999 | 40 850 | 36 050 | |
4000+ | 40 250 | 37 000 | |
КЛЕН | |||
Доска обрезная сухая клен 30 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 29 900 | 27 500 |
1000-1499 | 42 550 | 38 000 | |
1500-1999 | 43 700 | 39 000 | |
2000-2499 | 54 500 | 51 500 | |
2500-2999 | 55 600 | 52 500 | |
3000-3499 | 56 650 | 53 530 | |
3500-3999 | 57 650 | 54 550 | |
Доска обрезная сухая клен 50 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 30 300 | 28 300 |
1000-1499 | 43 800 | 38 000 | |
1500-1999 | 45 000 | 39 000 | |
2000-2499 | 55 600 | 51 500 | |
2500-2999 | 56 650 | 52 530 | |
3000-3499 | 57 650 | 53 550 | |
3500-3999 | 58 700 | 54 500 | |
ЛИПА | |||
Доска обрезная сухая липа 30 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 25 750 | 23 500 |
1000-1499 | 34 000 | 31 950 | |
1500-1999 | 35 500 | 32 950 | |
2000-2499 | 37 000 | 35 000 | |
2500-2999 | 37 600 | 35 500 | |
3000-3499 | 38 000 | 36 000 | |
3500-3999 | 39 000 | 37 000 | |
4000+ | 39 650 | 38 000 | |
Доска обрезная сухая липа 50 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 25 000 | 23 500 |
1000-1499 | 34 000 | 31 950 | |
1500-1999 | 35 500 | 32 950 | |
2000-2499 | 38 600 | 36 500 | |
2500-2999 | 39 000 | 37 500 | |
3000-3499 | 39 650 | 38 000 | |
3500-3999 | 40 000 | 38 600 | |
4000+ | 40 000 | 39 000 | |
ОЛЬХА | |||
Доска обрезная сухая ольха 30 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 24 000 | 20 500 |
1000-1499 | 30 750 | 25 700 | |
1500-1999 | 31 750 | 26 690 | |
2000-2499 | 36 550 | 34 500 | |
2500-2999 | 37 600 | 35 500 | |
3000-3499 | 38 600 | 36 500 | |
Доска обрезная сухая ольха 50 мм (сорт 0-1) | 500-999 | 25 000 | 21 500 |
1000-1499 | 30 750 | 25 700 | |
1500-1999 | 31 750 | 26 690 | |
2000-2499 | 38 600 | ||
2500-2999 | 38 600 | ||
3000-3499 | 38 600 | ||
3500-3999 | 39 000 | ||
ПРОЧИЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ | |||
Доска обрезная сухая лиственница 25/35/40/50 мм (сорт 0-1) | 2500-6000 | 45 000 | 41 500 |
Доска необрезная сухая береза 25/35/50 мм (сорт 0-1) | 2500-6000 | 22 500 | 20 500 |
Доска необрезная сухая сосна 25/30/50 мм (сорт 0-1) | 3000-6000 | 21 500 | 18 500 |
Доска необрезная сухая сосна 50 мм (сорт 0) | 6000 | 26 000 |
* Каждый проект расчитывается индивидуально. Гибкая система скидок.
Наше производство отвечает самым высоким требованиям, оснащено передовыми мощностями, что, как итог, дает на выходе продукцию беспрецедентного уровня качества.
Цены на термомодифицированную древесину и изделия из нее представлены в прайс-листе.
Стандартные размеры террасной доски:
- длина: 900, 1000, 1200, 1500, 1700, 2000, 2500 и 3000 мм.
- ширина: 60, 75, 80,100,120 и 140 мм.
- толщина: 20, 22 и 25 мм.
На размеры по длине, отличающиеся от стандартных и в диапазоне 900-1900 мм, цена увеличивается до 20%, в диапазоне 2000-3000 мм – до 30%.
Террасная доска выполняется с 2-сторонним пазом и без паза.
К сорту «Экстра» относится сырье премиум-качества, без сучков, сколов, дефектов структуры и внешних деформаций.
Изготавливаем уникальные декоративные элементы для интерьера, мебель.
Возможно покрытие изделий лакокрасочными материалами, включая УФ-стойкие; стоимость обработки зависит от объема работ, их сложности и выбранных лаков и красок.
На заказ доступны и другие изделия в размерах, необходимых заказчику.
Цены на индивидуальную продукцию под заказ и дополнительную обработку оговариваются отдельно.
Цены указаны в рублях, с учетом НДС. Окончательный расчет проводит менеджер лично. Итоговая сумма вносится в договор.